Bombes individuals hidràuliques PARKER Sèrie PV016
Es recomana un fluid mineral hidràulic de primera qualitat, com els olis HLP segons DIN 51524 (part 2 i 3) o ISO6743/4 (HM i HV). El valor de Brugger-es recomana ser de 30 N/mm2 com a mínim per a l'aplicació general i de 50 N/mm2 per a equips hidràulics amb molta càrrega i màquines de cicle ràpid i/o càrregues dinàmiques elevades, mesurades d'acord amb DIN 51 347-2.
Enviar la consulta
Introducció al producte
Descripció dels productes

Característiques
• Baix nivell de soroll
• Resposta ràpida
• Servei-amable
• Alta{0}}velocitat d'autoencebament
• Disseny compacte
• Transmissió transversal per al 100 % de parell nominal
Contacta amb mi:
Correu electrònic: info@hytechchina.com(Elsa)
Mob:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
Dades tècniques
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
| Mida del marc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Màx. desplaçament | [cm3/rev.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Caudal de sortida a 1500 rpm | [l/min] | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Pressió nominal pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. pressió de sortida | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Màx. pressió pmàx al 20 % del cicle de treball1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pressió de drenatge de caixa, contínua | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pressió de drenatge de la caixa, màx. cim | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min. pressió d'entrada, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Màx. pressió d'entrada | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potència d'entrada a 1500 rpm i 350 bar | [kW] | 15.9 | 19.7 | 22.4 | 26.9 | 31.1 | 38.5 | 43.8 | 61.3 | 76.9 | 87.5 | 136.1 | 173.1 | 259.6 | 338.7 |
| Màx. parell d'entrada a 350 bar | [Nm] | 94.5 | 118.1 | 135.9 | 165.4 | 184.3 | 230.4 | 265.0 | 365.2 | 463.7 | 533.3 | 812.4 | 1044.5 | 1550.5 | 2067.4 |
| Velocitat màxima a 1 bar, abs, pressió d'entrada | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Min. velocitat | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Moment d'inèrcia | [kgm2] | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.098 | 0.103 |
| Pes | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
CO-BRANDING

fàbrica







Etiquetes populars: Bombes individuals hidràuliques de la sèrie Parker pv016, fabricants de bombes individuals hidràuliques de la sèrie Parker pv016 de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Bombes de pistons Denison de la sèrie PV016RPotser també t'agrada
Enviar la consulta









