Peces de la bomba hidràulica EPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
parts de la bomba hidràulica EPG eaton motor hidràulic BMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
Enviar la consulta
Introducció al producte
Especificació del producte
Visió general
| TIPUS | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
| Desplaçament (ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| Caiguda de pressió màxima (Mpa) | cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| cim. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Parell màxim (Nm) | cont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| cim. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
| Velocitat.Range (cont.) (r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
| Flux màxim (cont.) (L/min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Potència.màx.de.sortida (cont.) (kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Pes (kg) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
Les unitats de direcció de la sèrie 101 són un dels nostres tipus més populars, la funció disponible ON (no reacció de centre obert), CN (no reacció de centre tancat), OR (reacció de centre obert) i LS (detecció de càrrega).
Altres Models.
|
EATON |
EATON 3331/4621(4631)/5421 (5431)/6423/7620(7621) |
|
PVE19/21 TA19 |
|
|
PVH45/57/74/98/131/141 |
CO-BRANDING

fàbrica







Etiquetes populars: Peces de la bomba hidràulica EPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002, Peces de la bomba hidràulica de la Xina EPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002 fabricants, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











